Rating | Name | Country | Year | Best result | Second result | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen Maise Meldgaard | DEN | 2008 | 36 | 35,7 | -14 W |
2 | Graham Michela | ITA | 2009 | 28,3 | 27,5 | -14 W |
3 | Presicci Giada | ITA | 2009 | 28,5 | 27,1 | -14 W |
4 | Di Raimo Antonia | ITA | 2009 | 26,9 | 26,7 | -14 W |
5 | Wolfisberg Ladina | SUI | 2008 | 26,5 | 25,8 | -14 W |
6 | Cuffaro Giorgia | ITA | 2008 | 25,1 | 24,1 | -14 W |
7 | Wenzel Lena | GER | 2008 | 25,9 | 21,4 | -14 W |
8 | Batanova Viktoriya | RUS | 2008 | 19,7 | 18,7 | -14 W |
9 | Ronnerfors Tuva-Lisa | SWE | 2008 | 19,5 | 17,8 | -14 W |
10 | Berner Malena | AUT | 2008 | 18 | 17,2 | -14 W |
11 | Doss Ella | GER | 2009 | 16,7 | 15,8 | -14 W |
12 | Sokolova Irina | RUS | 2009 | 14,9 | 14,7 | -14 W |
13 | Doss Irma | GER | 2009 | 15,3 | 13,4 | -14 W |
14 | Theerova Alzbeta | CZE | 2008 | 14,3 | 13,5 | -14 W |
15 | Shtokalo Marina | RUS | 2008 | 15,7 | 11,8 | -14 W |
16 | Korsten Dominique | NED | 2008 | 12,9 | 12,2 | -14 W |
17 | Jovanovska Meya | SWE | 2008 | 13,8 | 10,6 | -14 W |
18 | Olsson Marta | SWE | 2008 | 11,9 | 11,8 | -14 W |
19 | Svarden Lova | SWE | 2008 | 10,6 | 10,1 | -14 W |
20 | Sirosh Sofya | RUS | 2008 | 0 | 0 | -14 W |
В рейтинг-лист включается рейтинг спортсмена, рассчитанный в совокупности из суммы 3 (трех) лучших результатов спортсмена с учетом штрафов.
Три Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Два Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Одно Соревнование уровня международные Ranking List и выше | 5% |
Три Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Два Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня РФ | 5% |
Три Соревнования Национального регионального уровня | 0,0% |
Два Соревнования Национального регионального уровня | 5% |
Одно Соревнование Национального регионального уровня | 10% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального уровня | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Включение данного результата в Европейский рейтинг является условным в связи с применением расчёта по 2 (двум) лучшим результатам на рейтинговых соревнованиях.
Спортсмены, принявшие участие лишь в одном соревновании, по правилам IWWF в Европейский рейтинг не попадают.
1. В связи с отрицательными последствиями пандемии COVID-19 для воднолыжного спорта, Техническим комитетом IWWF было принято решение о сохранении результатов спортсменов, полученных в 2019 г., для включения в рейтинг 2020 г.
2. Для включения в рейтинг-лист необходимо участие в двух разных соревнованиях на двух разных площадках.
3. Место в рейтинге определяется по среднему значению двух лучших результатов, полученных на разных соревнованиях. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
4. В случае равенства результатов для определения места в рейтинге используются лучшие результаты, полученные на 5 соревнованиях, от высшего к низшему.
5. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
6. Правила подсчета многоборных очков для категорий Open, U21 и Юниоров (+12 в слаломе) соответствуют Правилам 2018 года, однако результаты Юниоров с 49/52 для девушек/юношей изменяются таким образом, чтобы они могли быть использованы в формуле как начинающиеся с 55/18.25 и 58/18.25
Предварительный рейтинг-лист IWWF
Результаты с 01 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г.