Календарь соревнований 2024 - МО
Мероприятия
Результаты 06.07. 2024
Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shevkunova Alisa | RUS | Open F | 1,50 / 55 / 11.25 | 1,00 / 55 / 11.25 |
2 | Komarova Ksenia | RUS | Open F | 5,00 / 55 / 12.00 | 4,50 / 55 / 13.00 |
3 | Berist Elizaveta | RUS | Open F | 1,00 / 31 / 18.25 | 2,00 / 31 / 18.25 |
Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filipenko Artem | RUS | Open M | 1,00 / 58 / 16.00 | 2,50 / 58 / 16.00 |
2 | Shevyakhov Gennady | RUS | Open M | 4,00 / 58 / 18.25 | 1,00 / 34 / 18.25 |
3 | Shevyakhov Vladimir | RUS | Open M | 4,50 / 52 / 18.25 | 3,00 / 52 / 18.25 |
4 | Razsudov Mikhail | RUS | Open M | 4,00 / 49 / 18.25 | 3,00 / 49 / 18.25 |
5 | Polovkin German | RUS | Open M | 0,00 / 34 / 18.25 | 2,50 / 40 / 18.25 |
6 | Laptev Andrey | RUS | Open M | 2,50 / 34 / 18.25 | 1,00 / 34 / 18.25 |
Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Churakova Tatiana | RUS | Open F | 6260 | 6260 |
2 | Ivashneva Victoria | RUS | Open F | 4410 | 5520 |
3 | Berist Elizaveta | RUS | Open F | 660 | 590 |
Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lipatov Sergey | RUS | Open M | 6130 | 5520 |
2 | Filipenko Alexey | RUS | Open M | 3810 | 4760 |
3 | Filipenko Artem | RUS | Open M | 3350 | 3940 |
4 | Shevyakhov Gennady | RUS | Open M | 1480 | 3320 |
5 | Shevyakhov Vladimir | RUS | Open M | 1760 | 2230 |
6 | Ilyin Konstantin | RUS | Open M | 1830 | 2010 |
7 | Polovkin German | RUS | Open M | 1610 | 1160 |
Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berist Elizaveta | RUS | Open F | 12.3 м. | 12.8 м. |
Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryanzin Vladimir | RUS | Open M | 49.7 м. | 55.1 м. |
2 | Korovkin Artem | RUS | Open M | 32.2 м. | 32.8 |
3 | Polovkin German | RUS | Open M | 16.3 м. | 17.6 м. |
4 | Degaltsev Elisey | RUS | Open M | 11.5 м. | 16.2 м. |
5 | Shevyakhov Gennady | RUS | Open M | 12.6 м. | 12.9 м. |
6 | Shevyakhov Vladimir | RUS | Open M | 11.4 м. | 11.3 м. |
7 | Schtraus Matvei | RUS | Open M | 0 м. | 0 м. |
Результаты 03.07. 2024
Первенство - Слалом Девочки до 12 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Устинова Алёна | 1.00/28 | 0.00/34 |
2 | Пайгачева Дарья | 0.00/28 |
Первенство - Слалом Мальчики до 12 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Половкин Герман | 4.00/34 | 4.50/37 |
2 | Горюнов Дмитрий | 0.00/31 |
Первенство - Слалом Мальчики до 14 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Солодовников Александр | 1.00/37 | 1.00/40 |
2 | Волчков Михаил | 0.00/37 | |
3 | Смирнов Павел | 0.00/37 | |
4 | Колобков Егор | 0.00/37 |
Первенство - Слалом Юниорки до 21 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Удовиченко Ксения | 4.50/46 | 4.00/43 |
2 | Штокало Марина | 1.00/40 | 2.00/43 |
Первенство - Фигуры Девушки до 12 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Косицина Карина | 570 | 590 |
2 | Устинова Алёна | 500 | 410 |
3 | Пайгачева Дарья | 290 | 370 |
4 | Курышева Варвара | 240 | 290 |
Первенство - Фигуры Мальчики до 12 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Половкин Герман | 1600 | 1840 |
2 | Горюнов Дмитрий | 200 | 200 |
Первенство - Фигуры Девочки до 14 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Маннаникова Дарья | 1100 | 1560 |
2 | Сазонова Дарья | 890 | 840 |
3 | Хазова Анита | 560 | 820 |
4 | Горюнова Алёна | 530 | 680 |
5 | Юрьева Анастасия | 200 (250) | 290 |
6 | Хоруженко Анна | 200 (100) |
Первенство - Фигуры Мальчики до 14 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Волчков Михаил | 880 | 880 |
2 | Солодовников Александр | 720 | 860 |
3 | Смирнов Павел | 930 | 500 |
4 | Колобков Егор | 290 | 480 |
Первенство - Фигуры Девушки до 21 лет.
ФИО | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|
1 | Удовиченко Ксения | 730 | 1100 |
2 | Штокало Марина | 590 | 700 |
Первенство - Прыжки с трамплина Девочки до 13 лет
Место | ФИО | Пред.круг | Финал |
---|---|---|---|
1 | Пайгачева Дарья | 10.3 м. | 12.5 м. |
2 | Устинова Алёна | 12.2 м. | 10.4 м. |
Первенство - Прыжки с трамплина Мальчики до 13 лет
Место | ФИО | Пред.круг | Финал |
---|---|---|---|
1 | Половкин Герман | 0 м. | 0 м. |
2 | Горюнов Дмитрий | 0 м. | 0 м. |
Первенство - Прыжки с трамплина Девочки до 15 лет
Место | ФИО | Пред.круг | Финал |
---|---|---|---|
1 | Сазонова Дарья | 8.2 м. | 8.4 м. |
2 | Маннаникова Дарья | 0 м. | 0 м. |
3 | Горюнова Алёна | 0 м. | 0 м. |
Первенство - Прыжки с трамплина Мальчики до 15 лет
Место | ФИО | Пред.круг | Финал |
---|---|---|---|
1 | Солодовников Александр | 18.2 м. | 18.4 м. |
2 | Волчков Михаил | 14.0 м. | 14.5 м. |
3 | Колобков Егор | 9.4 м. | 10.2 м. |
4 | Смирнов Павел | 0 м. | 0 м. |
Первенство - Прыжки с трамплина юниорки до 22 года.
Место | ФИО | Пред.круг | Финал |
---|---|---|---|
1 | Удовиченко Ксения | 15.3 м. | 15.5 м. |
2 | Штокало Марина | 14.2 м. | 14.4 м. |
Первенство - Прыжки с трамплина Юниоры до 22 лет.
Место | ФИО | Пред.круг | Финал |
---|---|---|---|
1 | Коровкин Артём | 28.3 м. | 29.5 м. |
Первенство - Многоборье Девочки до 12 лет.
Место | ФИО | Слалом | Фигур. кат | Трамплин | Многоборье |
---|---|---|---|---|---|
1 | Устинова Алёна | 286.06 | 831.14 | 985.13 | 2102.33 |
2 | Пайгачева Дарья | 0 | 649.42 | 1000 | 1649.42 |
Первенство - Многоборье Мальчики до 12 лет.
Место | ФИО | Слалом | Фигур. кат | Трамплин | Многоборье |
---|---|---|---|---|---|
1 | Половкин Герман | 524.17 | 1000 | 0 | 1524.17 |
2 | Горюнов Дмитрий | 0 | 649.42 | 0 |
Первенство - Многоборье Девочки до 14 лет.
Место | ФИО | Слалом | Фигур. кат | Трамплин | Многоборье |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сазонова Дарья | 272.15 | 842.67 | 1000 | 2114.82 |
2 | Горюнова Алёна | 272.15 | 692.94 | 0 | 965.09 |
3 | Маннаникова Дарья | 0 | 1000 | 0 |
Первенство - Многоборье Мальчики до 14 лет.
Место | ФИО | Слалом | Фигур. кат | Трамплин | Многоборье |
---|---|---|---|---|---|
1 | Солодовников Александр | 267.83 | 827.84 | 1000 | 2095.67 |
2 | Волчков Михаил | 0 | 874.09 | 738.18 | 1612.27 |
3 | Колобков Егор | 0 | 621.72 | 582.05 | 1203.77 |
4 | Смирнов Павел | 0 | 1000 | 0 |
Первенство - Многоборье Юниорки до 21 года.
Место | ФИО | Слалом | Фигур. кат | Трамплин | Многоборье |
---|---|---|---|---|---|
1 | Удовиченко Ксения | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
2 | Штокало Марина | 759.57 | 638.61 | 936.43 | 2332.61 |
О федерации
воднолыжного спорта МО
Воднолыжный стадион «Альфа»
Федерация воднолыжного спорта Московской области и водно-спортивный клуб «Альфа» при поддержке Министерства спорта Московской области занимаются популяризацией и развитием воднолыжного спорта в Солнечногорском районе с 2012 года. Ежегодно на воднолыжном стадионе проводится Первенство и Чемпионат Московской области. В 2018 году успешно проведено Первенство России, а в 2019 году был организован первый международный турнир «Moscow Region Istra» в котором приняли участие сильнейшие спортсмены России и Европы.
Все соревнования имеют статус официальных, и внесены в календарные планы спортивных мероприятий соответствующих уровней. За годы деятельности воднолыжный стадион принял порядка 325 спортсменов со всей России и Европы. По представлению Федерации двум спортсменам было присвоено звание Мастера спорта, 16 спортсменов выполнили норматив на получение звания Кандидата в мастера спорта, десятки спортсменов получили спортивные разряды и установили личные рекорды.