35+ MEN ( Мужчины после 35)
Российский рейтинг - Слалом
Место | ФИО | Страна | Категория 1 | Результат1 | Соревнование 1 | Результат2 | Соревнование 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линьков Сергей | Россия | 35+ MEN | 1/55/12 | Мемориал Виктора Мельника | 3/55/13 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
2 | Медников Алексей | Россия | 35+ MEN | 5/55/13 | Moscow Region Istra 2023 | 3,5/55/13 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
3 | Горелов Александр | Россия | 35+ MEN | 2,5/55/13 | Vega Personal Best Slalom Challenge | 2,5/55/13 | Moscow Region Istra 2023 |
4 | Горщарук Дмитрий | Россия | 35+ MEN | 5/55/14,25 | Мемориал Виктора Мельника | 4,5/55/14,25 | Vega Personal Best Slalom Challenge |
5 | Богданов Юрий | Россия | 35+ MEN | 2,5/55/14,25 | Мемориал Виктора Мельника | 0/55/14,25 | Moscow Region Istra 2023 |
6 | Муращенко Сергей | Россия | 35+ MEN | 2/55/18,25 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 2/55/18,25 | Vega Personal Best Slalom Challenge |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%