All Men (Мужчины)
Российский рейтинг - Фигурное катание
Место | ФИО | Страна | Категория 1 | Очки 1 | Соревнование 1 | Очки 2 | Соревнование 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Липатов Сергей | Россия | OPEN MEN | 7720 | Чемпионат Москвы 2023 | 7360 | Чемпионат России 2023 |
2 | Синицын Кирилл | Россия | OPEN MEN | 7020 | Чемпионат Москвы 2023 | 6130 | Мемориал Виктора Мельника |
3 | Жирков Иван | Россия | OPEN MEN | 6670 | Мемориал Виктора Мельника | 6370 | Чемпионат России 2023 |
4 | Зюрюкин Егор | Россия | OPEN MEN | 6480 | Кубок России 2023 | 6480 | Чемпионат России 2023 |
5 | Сухотин Дмитрий | Россия | OPEN MEN | 5950 | Чемпионат Москвы 2023 | 0* | Не участвовал |
6 | Михайлов Максим | Россия | OPEN MEN | 5800 | Чемпионат России 2023 | 4030 | Чемпионат Москвы 2023 |
7 | Микрюков Михаил | Россия | OPEN MEN | 4700 | Чемпионат России 2023 | 4170 | Кубок России 2023 |
8 | Филипенко Алексей | Россия | OPEN MEN | 4840 | Чемпионат Москвы 2023 | 3970 | Чемпионат России 2023 |
9 | Чураков Данила | Россия | OPEN MEN | 3970 | Чемпионат Москвы 2023 | 3870 | Мемориал Виктора Мельника |
10 | Филипенко Артём | Россия | U17 Boys | 3770 | Первенство Москвы 2023 | 3620 | Чемпионат России 2023 |
11 | Шевяхов Геннадий | Россия | OPEN MEN | 3730 | Чемпионат Москвы 2023 | 3620 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
12 | Шелешнев Тимофей | Россия | OPEN MEN | 3610 | Чемпионат Москвы 2023 | 3490 | Чемпионат России 2023 |
13 | Аринушкин Данила | Россия | OPEN MEN | 3820 | Чемпионат Москвы 2023 | 3260 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
14 | Захарченко Леонид | Россия | U17 Boys | 3700 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 0* | Не участвовал |
15 | Тихин Матвей | Россия | OPEN MEN | 3460 | Кубок России 2023 | 3190 | Чемпионат России 2023 |
16 | Ильин Константин | Россия | U17 Boys | 3380 | Мемориал Виктора Мельника | 3230 | Первенство Москвы 2023 |
17 | Эрман Олег | Россия | OPEN MEN | 3500 | Чемпионат России 2023 | 0* | Не участвовал |
18 | Головачёв Артём | Россия | OPEN MEN | 3690 | Чемпионат России 2023 | 2500 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
19 | Носачёв Евгений | Россия | OPEN MEN | 3060 | Чемпионат Москвы 2023 | 2410 | Чемпионат России 2023 |
20 | Митрохин Ростислав | Россия | U17 Boys | 2950 | Первенство Москвы 2023 | 2470 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
21 | Шевяхов Владимир | Россия | U12 Boys | 1720 | Первенство Москвы 2023 | 1660 | Мемориал Виктора Мельника |
22 | Еланский Павел | Россия | OPEN MEN | 1640 | Кубок России 2023 | 0* | Не участвовал |
23 | Феоктистов Никита | Россия | U14 Boys | 1590 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 0* | Не участвовал |
24 | Жуковский Сергей | Россия | U21 MEN | 1720 | Первенство Москвы 2023 | 730 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
25 | Половкин Герман | Россия | U17 Boys | 1360 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
26 | Преснов Никита | Россия | OPEN MEN | 1230 | Чемпионат России 2023 | 0* | Не участвовал |
27 | Мартынов Денис | Россия | OPEN MEN | 1040 | Мемориал Виктора Мельника | 0* | Не участвовал |
28 | Волчков Михаил | Россия | U17 Boys | 860 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
29 | Симаков Иван | Россия | U12 Boys | 830 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовал |
30 | Разсудов Михаил | Россия | U14 Boys | 720 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовал |
31 | Лапкин Лев | Россия | U14 Boys | 620 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 610 | Первенство МО 2023 |
32 | Смирнов Павел | Россия | U17 Boys | 610 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
33 | Кузнецов Константин | Россия | U14 Boys | 440 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовал |
34 | Солодовников Александр | Россия | U14 Boys | 400 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
35 | Слободов Арсений | Россия | U12 Boys | 200 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовал |
36 | Зубов Иван | Россия | U12 Boys | 160 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовал |
37 | Колобков Егор | Россия | U14 Boys | 100 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%