All Men (Мужчины)
Российский рейтинг - Многоборье
Место | ФИО | Пол | Год рож. | Страна | Категория | Соревнование | Результат Слалом | Резльтат Прыжки | Результат ФК | OverAll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синицын Кирилл | М | 2005 | Россия | OPEN MEN | Чемпионат России 2023 | 0,5/58/11,25 | 41,5 | 5830 | 1458,69 |
2 | Михайлов Максим | М | 1990 | Россия | OPEN MEN | Чемпионат России 2023 | 3,25/58/14,25 | 45,4 | 5800 | 1286,73 |
3 | Еланский Павел | М | 1995 | Россия | OPEN MEN | Кубок России 2023 | 3/58/14,25 | 48,7 | 1640 | 1014,76 |
4 | Мартынов Денис | М | 2004 | Россия | OPEN MEN | Мемориал Виктора Мельника | 2/58/12 | 0 | 1040 | 690,74 |
5 | Феоктистов Никита | М | Россия | U14 Boys | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 1,5/46 | 16,6 | 1590 | 634,62 | |
6 | Аринушкин Данила | М | 2002 | Россия | OPEN MEN | Чемпионат Москвы 2023 | 4/58/18,25 | 25,8 | 3820 | 575,17 |
7 | Микрюков Михаил | М | 1995 | Россия | OPEN MEN | Кубок России 2023 | 2/58/18,25 | 20,4 | 4170 | 555,74 |
8 | Тихин Матвей | М | 2007 | Россия | OPEN MEN | Кубок России 2023 | 4,25/55/18,25 | 13,2 | 3460 | 467,26 |
9 | Шевяхов Геннадий | М | 2008 | Россия | U17 Boys | Первенство Москвы 2023 | 3,5/55/18,25 | 12,8 | 3380 | 453,23 |
10 | Шевяхов Владимир | М | 2011 | Россия | U14 Boys | Мемориал Виктора Мельника | 4/43 | 12,6 | 1660 | 424,57 |
11 | Разсудов Михаил | М | 2009 | Россия | U14 Boys | Первенство Москвы 2023 | 2,5/43 | 11,4 | 720 | 208,58 |
12 | Половкин Герман | М | 2012 | Россия | U17 Boys | Первенство МО 2023 | 1/34/18,25 | 0 | 1360 | 112,86 |
13 | Волчков Михаил | М | 2010 | Россия | U17 Boys | Первенство МО 2023 | 0/34/18,25 | 8,6 | 860 | 71,37 |
14 | Солодовников Александр | М | Россия | U14 Boys | Первенство МО 2023 | 0,5/34/18,25 | 0 | 400 | 60,33 |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%