
All Women (Женщины)
Российский рейтинг - Фигурное катание
| Место | ФИО | Страна | Категория 1 | Очки 1 | Соревнование 1 | Очки 2 | Соревнование 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуракова Татьяна | Россия | OPEN WOMEN | 6950 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 6200 | Чемпионат России 2023 |
| 2 | Политова Варвара | Россия | OPEN WOMEN | 5680 | Чемпионат России 2023 | 5090 | Чемпионат Москвы 2023 |
| 3 | Рылякова Влада | Россия | OPEN WOMEN | 5160 | Чемпионат России 2023 | 5080 | Кубок России 2023 |
| 4 | Ивашнева Виктория | Россия | OPEN WOMEN | 5060 | Мемориал Виктора Мельника | 4400 | Чемпионат России 2023 |
| 5 | Грознова Ольга | Россия | U21 WOMEN | 4650 | Первенство Москвы 2023 | 4650 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
| 6 | Русина Полина | Россия | OPEN WOMEN | 4600 | Чемпионат России 2023 | 4520 | Чемпионат Москвы 2023 |
| 7 | Славич Кристина | Россия | OPEN WOMEN | 4520 | Кубок России 2023 | 4210 | Чемпионат России 2023 |
| 8 | Корнева Диана | Россия | OPEN WOMEN | 4820 | Чемпионат России 2023 | 2370 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
| 9 | Бадальян Анна | Россия | OPEN WOMEN | 3860 | Чемпионат России 2023 | 3320 | Кубок России 2023 |
| 10 | Кашицина Ольга | Россия | OPEN WOMEN | 4240 | Чемпионат России 2023 | 2800 | Кубок России 2023 |
| 11 | Синицына Елена | Россия | OPEN WOMEN | 3240 | Чемпионат России 2023 | 2840 | Кубка содружества 2023 (2 этап) |
| 12 | Попова Лада | Россия | OPEN WOMEN | 3010 | Кубок России 2023 | 2650 | Чемпионат России 2023 |
| 13 | Батанова Снежана | Россия | U14 Girls | 2830 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 2750 | Первенство Москвы 2023 |
| 14 | Батанова Виктория | Россия | OPEN WOMEN | 2790 | Чемпионат Москвы 2023 | 2730 | Первенство Москвы 2023 |
| 15 | Митрохина Лидия | Россия | OPEN WOMEN | 2610 | Чемпионат России 2023 | 2600 | Первенство Москвы 2023 |
| 16 | Пономаренко Софья | Россия | U14 Girls | 2750 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 0* | Не участвовала |
| 17 | Бобкова Александра | Россия | U14 Girls | 1800 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 18 | Корнеева Софья | Россия | U17 Girls | 1670 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 0* | Не участвовала |
| 19 | Удовиченко Юлия | Россия | OPEN WOMEN | 1710 | Кубок России 2023 | 1160 | Чемпионат МО 2023 |
| 20 | Удовиченко Ксения | Россия | OPEN WOMEN | 1230 | Кубок России 2023 | 1110 | Первенство МО 2023 |
| 21 | Бобкова Александра | OPEN WOMEN | 1100 | Чемпионат Москвы 2023 | 0* | Не участвовала | |
| 22 | Мананникова Дарья | Россия | U14 Girls | 990 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 23 | Рыжих Диана | Россия | U12 Girls | 900 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 24 | Сазонова Дарья | Россия | U14 Girls | 880 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 25 | Киселева Мария | Россия | U14 Girls | 810 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 26 | Гончарова Татьяна | Россия | U14 Girls | 810 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 27 | Хазова Анита | Россия | U14 Girls | 780 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 28 | Сергеева Нелли | Россия | U17 Girls | 770 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 29 | Генс Мария | Россия | U14 Girls | 760 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 30 | Штокало Марина | Россия | U21 WOMEN | 790 | Первенство МО 2023 | 410 | Кубок России 2023 |
| 31 | Берист Елизавета | Россия | U14 Girls | 600 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 32 | Бобровникова Юлия | Россия | U17 Girls | 580 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 33 | Хушкадамова Аглая | Россия | U12 Girls | 500 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 34 | Рыжих Милана | Россия | U12 Girls | 490 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
| 35 | Устинова Алена | Россия | U17 Girls | 410 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 36 | Косицина Карина | Россия | U14 Girls | 310 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 37 | Пайгачева Дарья | Россия | U14 Girls | 290 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 38 | Горюнова Алена | Россия | U14 Girls | 290 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 39 | Туманова Ольга | Россия | U21 WOMEN | 280 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
| 40 | Кришталева Софья | Россия | U17 Girls | 200 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%