№ в рейтинге | ФИО | Name | Год рождения | Регион | Возростная група | Соревнование | Результат | Соревнование | Результат | Соревнование | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батанова Снежана | Batanova Snezhana | 2012 | Москва | до 11 | Первенство России 2022 | 2260 | Мемориал В. И. Мельника III этап Кубка Содружества | 2000 | Чемпионат Москвы 2022 | 1820 |
2 | Мананникова Дарья | Manannikova Darya | 2011 | (пусто) | до 11 | Первенство Московской области 2022 | 810 | Первенство Московской области 2022 | 810 | ||
3 | Феоктистова Эмилия | Feoktistova Emiliya | 2012 | Ярославская область | до 11 | Первенство России 2022 | 780 | ||||
4 | Шаповалова Анастасия | Shapovalova Anastasiya | 2011 | (пусто) | до 11 | Первенство Москвы 2022 | 580 | ||||
5 | Устинова Алена | Ustinova Alena | 2012 | (пусто) | до 11 | Первенство Московской области 2022 | 280 | Первенство Московской области 2022 | 280 | ||
6 | Черемных Карина | Cheremnykh Karina | 2011 | (пусто) | до 11 | Первенство Московской области 2022 | 240 | Первенство Московской области 2022 | 240 | ||
7 | Бровко Алиса | Brovko Alisa | 2011 | (пусто) | до 11 | Первенство Москвы 2022 | 80 | ||||
8 | Пайгачева Дарья | Paygacheva Darya | 2012 | (пусто) | до 11 | Первенство Московской области 2022 | 60 | Первенство Московской области 2022 | 60 |
В рейтинг-лист включается рейтинг спортсмена, рассчитанный в совокупности из суммы 3 (трех) лучших результатов спортсмена с учетом штрафов.
Три Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Два Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Одно Соревнование уровня международные Ranking List и выше | 5% |
Три Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Два Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня РФ | 5% |
Три Соревнования Национального регионального уровня | 0,0% |
Два Соревнования Национального регионального уровня | 5% |
Одно Соревнование Национального регионального уровня | 10% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального уровня | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Включение данного результата в Европейский рейтинг является условным в связи с применением расчёта по 2 (двум) лучшим результатам на рейтинговых соревнованиях.
Спортсмены, принявшие участие лишь в одном соревновании, по правилам IWWF в Европейский рейтинг не попадают.
1. В связи с отрицательными последствиями пандемии COVID-19 для воднолыжного спорта, Техническим комитетом IWWF было принято решение о сохранении результатов спортсменов, полученных в 2019 г., для включения в рейтинг 2020 г.
2. Для включения в рейтинг-лист необходимо участие в двух разных соревнованиях на двух разных площадках.
3. Место в рейтинге определяется по среднему значению двух лучших результатов, полученных на разных соревнованиях. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
4. В случае равенства результатов для определения места в рейтинге используются лучшие результаты, полученные на 5 соревнованиях, от высшего к низшему.
5. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
6. Правила подсчета многоборных очков для категорий Open, U21 и Юниоров (+12 в слаломе) соответствуют Правилам 2018 года, однако результаты Юниоров с 49/52 для девушек/юношей изменяются таким образом, чтобы они могли быть использованы в формуле как начинающиеся с 55/18.25 и 58/18.25
Предварительный рейтинг-лист IWWF
Результаты с 01 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г.