Rating | Name | Country | Categorie | Year | Best result | Second result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duplan-Fribourg Pol | FRA | -21 M | 2003 | 10370 | 10140 |
2 | Kuhn Dominic | AUT | -21 M | 2004 | 8870 | 8690 |
3 | Gschiel Alexander | AUT | -21 M | 2003 | 8340 | 6430 |
4 | Parth Florian | ITA | -21 M | 2004 | 6150 | 5980 |
5 | Teixidor Dani Junior | ESP | -21 M | 2004 | 6140 | 5820 |
6 | Thomsen Dima | SUI | -21 M | 2003 | 5750 | 5750 |
7 | Zhirkov Ivan | RUS | -21 M | 2002 | 6210 | 4570 |
8 | Kalina Ondrej | CZE | -21 M | 2003 | 5430 | 5340 |
9 | Filipenko Aleksey | RUS | -21 M | 2003 | 5280 | 5000 |
10 | Notat Hugo | FRA | -21 M | 2004 | 5000 | 4330 |
11 | Churakov Danila | RUS | -21 M | 2001 | 4540 | 4440 |
12 | Lang Martin | CZE | -21 M | 2003 | 4300 | 4170 |
13 | Teixidor Tono | ESP | -21 M | 2002 | 4010 | 3750 |
14 | Tornquist Tim | SWE | -21 M | 2001 | 4000 | 3590 |
15 | Westlund Charlie | SWE | -21 M | 2003 | 3730 | 3400 |
16 | Arinushkin Danila | RUS | -21 M | 2002 | 3620 | 3360 |
17 | Pregel Bollman Alex | ESP | -21 M | 2001 | 3610 | 2920 |
18 | Losev Semen | RUS | -21 M | 2004 | 3310 | 0 |
19 | Stalheim Sondre | NOR | -21 M | 2003 | 3330 | 2750 |
20 | Cogne Tancredi | SUI | -21 M | 2001 | 3160 | 2450 |
21 | Korsten Matthijs | NED | -21 M | 2002 | 2810 | 2590 |
22 | Golovachev Artem | RUS | -21 M | 2004 | 2760 | 2550 |
23 | Schmidberger David | AUT | -21 M | 2004 | 2630 | 2450 |
24 | Larsen Magnus Kvalheim | NOR | -21 M | 2004 | 2440 | 2310 |
25 | Zhukovskiy Sergey | RUS | -21 M | 2004 | 2370 | 2370 |
26 | Virta Aatu | FIN | -21 M | 2002 | 2170 | 1780 |
27 | Stokke Trym | NOR | -21 M | 2003 | 1910 | 1630 |
28 | Irehed Linus | SWE | -21 M | 2003 | 1830 | 1440 |
29 | Aldman Simon | SWE | -21 M | 2004 | 1810 | 1330 |
30 | Tormans Daan | BEL | -21 M | 2004 | 1690 | 1310 |
31 | Viker Vemund | NOR | -21 M | 2002 | 1550 | 1360 |
32 | Peisker Tobias | GER | -21 M | 2004 | 1440 | 1220 |
33 | Wigdel Petter | NOR | -21 M | 2002 | 1300 | 1250 |
34 | Stalheim Marius V. | NOR | -21 M | 2001 | 1490 | 1000 |
35 | Horsch Fabian | GER | -21 M | 2002 | 1740 | 680 |
36 | Terner Casper | SWE | -21 M | 2003 | 1190 | 1150 |
37 | Bolin Nils | SWE | -21 M | 2004 | 1150 | 970 |
38 | Constans Bastien | FRA | -21 M | 2002 | 1180 | 930 |
39 | Handegaard Haakon | NOR | -21 M | 2003 | 920 | 840 |
40 | Hjelle Erik Danilo | NOR | -21 M | 2003 | 730 | 480 |
41 | Antonsson Oskar | SWE | -21 M | 2004 | 660 | 540 |
В рейтинг-лист включается рейтинг спортсмена, рассчитанный в совокупности из суммы 3 (трех) лучших результатов спортсмена с учетом штрафов.
Три Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Два Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Одно Соревнование уровня международные Ranking List и выше | 5% |
Три Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Два Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня РФ | 5% |
Три Соревнования Национального регионального уровня | 0,0% |
Два Соревнования Национального регионального уровня | 5% |
Одно Соревнование Национального регионального уровня | 10% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального уровня | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Включение данного результата в Европейский рейтинг является условным в связи с применением расчёта по 2 (двум) лучшим результатам на рейтинговых соревнованиях.
Спортсмены, принявшие участие лишь в одном соревновании, по правилам IWWF в Европейский рейтинг не попадают.
1. В связи с отрицательными последствиями пандемии COVID-19 для воднолыжного спорта, Техническим комитетом IWWF было принято решение о сохранении результатов спортсменов, полученных в 2019 г., для включения в рейтинг 2020 г.
2. Для включения в рейтинг-лист необходимо участие в двух разных соревнованиях на двух разных площадках.
3. Место в рейтинге определяется по среднему значению двух лучших результатов, полученных на разных соревнованиях. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
4. В случае равенства результатов для определения места в рейтинге используются лучшие результаты, полученные на 5 соревнованиях, от высшего к низшему.
5. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
6. Правила подсчета многоборных очков для категорий Open, U21 и Юниоров (+12 в слаломе) соответствуют Правилам 2018 года, однако результаты Юниоров с 49/52 для девушек/юношей изменяются таким образом, чтобы они могли быть использованы в формуле как начинающиеся с 55/18.25 и 58/18.25
Предварительный рейтинг-лист IWWF
Результаты с 01 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г.