Place | Name | Country | Categorie | Year | Overall |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mezzetti Nina Maria | ITA | -17 W | 2005 | 1 527,98 |
2 | Wenzel Emily | GER | -17 W | 2005 | 1 489,57 |
3 | Berner Leona | AUT | -17 W | 2006 | 1 339,91 |
4 | Serafica Margherita | ITA | -17 W | 2007 | 1 320,63 |
5 | Scholz Nele | GER | -17 W | 2006 | 1 223,09 |
6 | Hafner Katharina | AUT | -17 W | 2007 | 1 220,45 |
7 | Wimmer Alexandra | AUT | -17 W | 2005 | 1 209,79 |
8 | Kousathana Stamatina | GRE | -17 W | 2006 | 1 182,88 |
9 | Vermot-Gaud Andrea | FRA | -17 W | 2007 | 1 071,86 |
10 | Rylyakova Vlada | RUS | -17 W | 2005 | 1 046,92 |
11 | Mitrokhina Lidiya | RUS | -17 W | 2005 | 1 041,03 |
12 | Curti Clementine | FRA | -17 W | 2006 | 1 022,41 |
13 | Duverger Marie-Lou | FRA | -17 W | 2007 | 1 006,93 |
14 | Deste Lilli | GBR | -17 W | 2005 | 1 001,28 |
15 | Slavikova Veronika | CZE | -17 W | 2007 | 998,52 |
16 | Fritz Julia | AUT | -17 W | 2006 | 992,84 |
17 | Kmentova Klaudie | CZE | -17 W | 2007 | 989,97 |
18 | Halford Danielle | GBR | -17 W | 2006 | 944,50 |
19 | Korneva Diana | RUS | -17 W | 2005 | 916,29 |
20 | Oravcova Ester | SVK | -17 W | 2005 | 897,22 |
21 | Cajzlova Katerina | CZE | -17 W | 2007 | 857,40 |
22 | Chedal Emmie | FRA | -17 W | 2006 | 790,39 |
23 | Jerglova Radka | CZE | -17 W | 2005 | 771,80 |
24 | Kalinova Eliska | CZE | -17 W | 2006 | 722,23 |
25 | Stokke Nora | NOR | -17 W | 2005 | 684,33 |
26 | Stalheim Kaja | NOR | -17 W | 2005 | 606,21 |
27 | Goetz Paula | GER | -17 W | 2007 | 543,67 |
28 | Korneeva Sofia | RUS | -17 W | 2006 | 349,07 |
В рейтинг-лист включается рейтинг спортсмена, рассчитанный в совокупности из суммы 3 (трех) лучших результатов спортсмена с учетом штрафов.
Три Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Два Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Одно Соревнование уровня международные Ranking List и выше | 5% |
Три Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Два Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня РФ | 5% |
Три Соревнования Национального регионального уровня | 0,0% |
Два Соревнования Национального регионального уровня | 5% |
Одно Соревнование Национального регионального уровня | 10% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального уровня | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Включение данного результата в Европейский рейтинг является условным в связи с применением расчёта по 2 (двум) лучшим результатам на рейтинговых соревнованиях.
Спортсмены, принявшие участие лишь в одном соревновании, по правилам IWWF в Европейский рейтинг не попадают.
1. В связи с отрицательными последствиями пандемии COVID-19 для воднолыжного спорта, Техническим комитетом IWWF было принято решение о сохранении результатов спортсменов, полученных в 2019 г., для включения в рейтинг 2020 г.
2. Для включения в рейтинг-лист необходимо участие в двух разных соревнованиях на двух разных площадках.
3. Место в рейтинге определяется по среднему значению двух лучших результатов, полученных на разных соревнованиях. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
4. В случае равенства результатов для определения места в рейтинге используются лучшие результаты, полученные на 5 соревнованиях, от высшего к низшему.
5. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
6. Правила подсчета многоборных очков для категорий Open, U21 и Юниоров (+12 в слаломе) соответствуют Правилам 2018 года, однако результаты Юниоров с 49/52 для девушек/юношей изменяются таким образом, чтобы они могли быть использованы в формуле как начинающиеся с 55/18.25 и 58/18.25
Предварительный рейтинг-лист IWWF
Результаты с 01 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г.