Open Women (Женщины)
Российский рейтинг - Многоборье
Место | ФИО | Пол | Год рож. | Страна | Категория | Соревнование | Результат Слалом | Резльтат Прыжки | Результат ФК | OverAll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашицина Ольга | Ж | 1972 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат России 2023 | 2,5/55/13 | 45,8 | 4240 | 1597,24 |
2 | Русина Полина | Ж | 1995 | Россия | OPEN WOMEN | Кубок России 2023 | 2,5/55/13 | 38,1 | 4290 | 1423,85 |
3 | Грознова Ольга | Ж | 2003 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат России 2023 | 2/55/13 | 36,7 | 4650 | 1414,94 |
4 | Рылякова Влада | Ж | 2005 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат России 2023 | 4/55/14,25 | 24,8 | 5160 | 1117,03 |
5 | Славич Кристина | Ж | 2002 | Россия | OPEN WOMEN | Кубок России 2023 | 4/55/14,25 | 25,3 | 4520 | 1071,74 |
6 | Попова Лада | Ж | 2002 | Россия | OPEN WOMEN | Кубок России 2023 | 1/55/14,25 | 25,7 | 3010 | 895,59 |
7 | Митрохина Лидия | Ж | 2005 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат России 2023 | 1,5/55/16 | 29,8 | 2610 | 860,74 |
8 | Батанова Виктория | Ж | 2008 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат Москвы 2023 | 1/55/13 | 19,1 | 2790 | 826,19 |
9 | Корнева Диана | Ж | 2005 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат России 2023 | 1,5/55/18,25 | 20,3 | 4820 | 735,05 |
10 | Удовиченко Юлия | Ж | 2001 | Россия | OPEN WOMEN | Чемпионат России 2023 | 1,5/55/18,25 | 31,2 | 1010 | 648,41 |
11 | Бадальян Анна | Ж | 1997 | Россия | OPEN WOMEN | Кубок России 2023 | 3/55/18,25 | 0 | 3320 | 551,26 |
12 | Удовиченко Ксения | Ж | 2006 | Россия | OPEN WOMEN | Кубок России 2023 | 5,5/46 | 18,5 | 1230 | 349,01 |
13 | Штокало Марина | Ж | 2008 | Россия | OPEN WOMEN | Кубок России 2023 | 2/34 | 16 | 410 | 241,54 |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%