U14 Girls (Девочки до 15)
Российский рейтинг - Фигурное катание
Место | ФИО | Страна | Категория 1 | Очки 1 | Соревнование 1 | Очки 2 | Соревнование 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батанова Снежана | Россия | U14 Girls | 2830 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 2750 | Первенство Москвы 2023 |
2 | Пономаренко Софья | Россия | U14 Girls | 2750 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 0* | Не участвовала |
3 | Бобкова Александра | Россия | U14 Girls | 1800 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
4 | Мананникова Дарья | Россия | U14 Girls | 990 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
5 | Сазонова Дарья | Россия | U14 Girls | 880 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
6 | Гончарова Татьяна | Россия | U14 Girls | 810 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
7 | Киселева Мария | Россия | U14 Girls | 810 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
8 | Хазова Анита | Россия | U14 Girls | 780 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
9 | Генс Мария | Россия | U14 Girls | 760 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
10 | Берист Елизавета | Россия | U14 Girls | 600 | Первенство Москвы 2023 | 0* | Не участвовала |
11 | Косицина Карина | Россия | U14 Girls | 310 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
12 | Горюнова Алена | Россия | U14 Girls | 290 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
13 | Пайгачева Дарья | Россия | U14 Girls | 290 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовала |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%