U17 Boys (Мужчины до 18)
Российский рейтинг - Прыжки с трамплина
Место | ФИО | Страна | Категория 1 | Дистанция 1 | Соревнование 1 | Дистанция 2 | Соревнование 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феоктистов Даниил | Россия | U17 Boys | 19,9 | Кубка содружества 2023 (2 этап) | 0* | Не участвовал |
2 | Шевяхов Геннадий | Россия | U17 Boys | 14,2 | Мемориал Виктора Мельника | 12,8 | Первенство Москвы 2023 |
3 | Волчков Михаил | Россия | U17 Boys | 8,6 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
4 | Смирнов Павел | Россия | U17 Boys | 8,5 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
5 | Половкин Герман | Россия | U17 Boys | 0 | Первенство МО 2023 | 0* | Не участвовал |
* Если спортсмен участвовал только в одном соревновании, то при подсчете интогового места на его результат накладывается штраф в 10%