№ в рейтинге | ФИО | ФИО | Год рождения | Регион | Возростная група | Соревнование | Результат | Соревнование | Результат | Соревнование | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевкунова Алиса | Shevkunova Alisa | 1991 | Москва | Open | Чемпионат России | 2,00/55/11,25 | Мемориал В. И. Мельника III этап Кубка Содружества | 1/55/11,25 | Чемпионат Москвы 2022 | 4,5/55/12 |
2 | Балашова Мила | Balashova Mila | 1984 | Москва | Open | Чемпионат Москвы 2022 | 2/55/11,25 | Чемпионат России | 4,5/55/12,00 | Мемориал В. Г. Афанасьева | 3,50/55/12,00 |
3 | Комарова Ксения | Komarova Kseniya | 1982 | Москва | Open | Мемориал В. Г. Афанасьева | 2,00/55/11,25 | Мемориал Н. Л. Генова I этап Кубка Содружества | 3,50/55/12,00 | Moscow Region Istra 2022 | 3/55/12 |
4 | Ренард-Коктыш Анна | Renard-Koktysh Anna | 1992 | Москва | Open | Мемориал В. Г. Афанасьева | 3,50/55/12,00 | Кубок Гагарина | 2,50/55/12,00 | Мемориал Н. Л. Генова I этап Кубка Содружества | 4,00/55/13,00 |
5 | Русина Полина | Rusina Polina | 1995 | Москва | Open | Чемпионат России | 3,00/55/12,00 | Чемпионат Москвы 2022 | 0,5/55/12 | Кубок России 2022 | 3,00/55/13,00 |
6 | Кашицина Ольга | Kashitsina Olga | 1972 | Москва | Open | Чемпионат России | 5,00/55/13,00 | Чемпионат Москвы 2022 | 4,25/55/13 | Кубок России 2022 | 3,50/55/13,00 |
7 | Жохова Ирина | Zhokhova Irina | 1982 | Москва | Open | Мемориал В. Г. Афанасьева | 2,00/55/18,25 | Чемпионат России | 5,00/52/ | Мемориал В. И. Мельника III этап Кубка Содружества | 4/52/ |
8 | Фомичева Ксения | Fomicheva Kseniya | 1983 | Москва | Open | Vega Open Кубок Содружества II этап | 2,0/52 | Vega Open Кубок Содружества II этап | 2,0/52 | Vega Open Кубок Содружества II этап | 2,0/52 |
9 | Бадальян Анна | Badalyan Anna | 1997 | Ярославская область | Open | Чемпионат России | 1,5/52/ | Кубок России 2022 | 4,00/34 |
В рейтинг-лист включается рейтинг спортсмена, рассчитанный в совокупности из суммы 3 (трех) лучших результатов спортсмена с учетом штрафов.
Три Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Два Соревнования уровня международные Ranking List и выше | 0,0% |
Одно Соревнование уровня международные Ranking List и выше | 5% |
Три Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Два Соревнования Национального уровня РФ | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня РФ | 5% |
Три Соревнования Национального регионального уровня | 0,0% |
Два Соревнования Национального регионального уровня | 5% |
Одно Соревнование Национального регионального уровня | 10% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального уровня | 0,0% |
Одно Соревнование Национального уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Одно Соревнование Международного уровня и Одно Соревнование Национального регионального уровня | 2,5% |
Включение данного результата в Европейский рейтинг является условным в связи с применением расчёта по 2 (двум) лучшим результатам на рейтинговых соревнованиях.
Спортсмены, принявшие участие лишь в одном соревновании, по правилам IWWF в Европейский рейтинг не попадают.
1. В связи с отрицательными последствиями пандемии COVID-19 для воднолыжного спорта, Техническим комитетом IWWF было принято решение о сохранении результатов спортсменов, полученных в 2019 г., для включения в рейтинг 2020 г.
2. Для включения в рейтинг-лист необходимо участие в двух разных соревнованиях на двух разных площадках.
3. Место в рейтинге определяется по среднему значению двух лучших результатов, полученных на разных соревнованиях. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
4. В случае равенства результатов для определения места в рейтинге используются лучшие результаты, полученные на 5 соревнованиях, от высшего к низшему.
5. Многоборный рейтинг определяется по результату одного лучшего заезда.
6. Правила подсчета многоборных очков для категорий Open, U21 и Юниоров (+12 в слаломе) соответствуют Правилам 2018 года, однако результаты Юниоров с 49/52 для девушек/юношей изменяются таким образом, чтобы они могли быть использованы в формуле как начинающиеся с 55/18.25 и 58/18.25
Предварительный рейтинг-лист IWWF
Результаты с 01 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г.