Slalom
Open Women — Round 1
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Komarova Ksenia | RUS | Open F | 3/55/12.00 |
2 | Renard-Koktish Anna | RUS | Open F | 2/55/13 |
3 | Terebikhina Daria | RUS | Open F | 4.5/55/14.00 |
4 | Batanova Victoria | RUS | Open F | 3.5/49/18.25 |
5 | Markizova Victoria | RUS | Open F | 4.5/40/18.25 |
Open Man — Round 1
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Mistryukov Alexander | RUS | Open M | 4/58/12 |
2 | Sukhotin Dmitry | RUS | Open M | 4/58/12 |
3 | Shargin Matvey | RUS | Open M | 2/58/13 |
4 | Lyakhov Roman | RUS | Open M | 3/58/14.25 |
5 | Gorelov Alexander | RUS | Open M | 5/58/18.25 |
6 | Mikhaylov Maxim | RUS | Open M | 4/58/18.25 |
7 | Markizov Arseniy | RUS | Open M | 1.5/58/18.25 |
8 | Arinushkin Danila | RUS | Open M | 0.5/55/18.25 |
9 | Zhokhov Valerii | RUS | Open M | 2/49/18.25 |
10 | Gorelov Fiodor | RUS | Open M | 0.25/37/18.25 |
Open Women — Round 2
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Komarova Ksenia | RUS | Open F | 3/55/12 |
2 | Renard-Koktish Anna | RUS | Open F | 2.5/55/13 |
3 | Terebikhina Daria | RUS | Open F | 4/55/14.25 |
4 | Batanova Victoria | RUS | Open F | 5/55/18.25 |
5 | Markizova Victoria | RUS | Open F | 4/43/18.25 |
Open Man — Round 2
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Shargin Matvey | RUS | Open M | 1.5/58/13 |
2 | Mistryukov Alexander | RUS | Open M | 0.5/58/13 |
3 | Sukhotin Dmitry | RUS | Open M | |
4 | Markizov Arseniy | RUS | Open M | 3.5/58/13 |
5 | Gorelov Alexander | RUS | Open M | 0.5/58/13 |
6 | Lyakhov Roman | RUS | Open M | 2.5/58/18.25 |
7 | Mikhaylov Maxim | RUS | Open M | 0.5/58/14 |
8 | Arinushkin Danila | RUS | Open M | 1.5/55/18.25 |
9 | Zhokhov Valerii | RUS | Open M | 5/49/18.25 |
10 | Gorelov Fiodor | RUS | Open M | 0.5/37/18.25 |
Jump
Open Women — Round 1
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Batanova Victoria | RUS | Open F | 16.3 m |
Open Men- Round 1
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Mikhaylov Maxim | RUS | Open M | 41.3 m |
2 | Sheleshnev Dmitriy | RUS | Open M | 36.2 m |
3 | Arinushkin Danila | RUS | Open M | 27.7 m |
Open Women — Round 2
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Batanova Victoria | RUS | Open F | 16.4 m |
Open Men- Round 2
№ | Name | Country | Categ. | Score |
1 | Mikhaylov Maxim | RUS | Open M | 42.7 m |
2 | Sheleshnev Dmitriy | RUS | Open M | 37.2 m |
3 | Arinushkin Danila | RUS | Open M | 28.5 m |
Общая информация:
- Положение о турнире: MRI 2022
- Призовой фонд: 150 000 рублей
Пример расчёта выплат на соревнованиях MRI. (По лучшим результатам 2021 года по заявленным спортсменам).
Принцип распределения призового фонда:
Призовой фонд распределяется пропорционально по всем категориям из расчёта максимального приближения к мировому рекорду.
Слалом Ж
Мировой рекорд | 106,5 | |
Комарова Ксения | 93,00 | 31 761 руб. |
Балашова Мила | 86,00 | 16 973 руб. |
Ворона Мария | 85,50 | 16 371 руб. |
Всего: | 65 105 руб. |
Слалом М
Мировой рекорд | 116,50 | |
Мистрюков Александр | 98,00 | 22 652 руб. |
Сухотин Дмитрий | 92,50 | 15 330 руб. |
Шаргин Матвей | 85,50 | 10 443 руб. |
Всего: | 48 424 руб. |
Прыжки Ж
Мировой рекорд | 61,30 | |
Батанова Виктория | 16,00 | 2 256 руб. |
Удовиченко Ксения | 14,90 | 2 177 руб. |
Всего: | 4 433 руб. |
Прыжки М
Мировой рекорд | 77,40 | |
Рянзин Владимир | 65,80 | 24 705 руб. |
Шелешнев Дмитрий | 38,20 | 3 977 руб. |
Коровкин Артем | 33,50 | 3 356 руб. |
Всего: | 32 038 руб. |
- Стартовый взнос за участие в одной дисциплине – 3000 рублей
- Стартовый взнос за участие в двух дисциплинах – 4 000 рублей
- Место проведения соревнований: дер. Полежайки. Стадион «Альфа»
- Дата окончания регистрации: 25 июня 2022 года.
Расписание:
07.00 – 09.00 | Прибытие участников, комиссия по допуску |
09.00 – 09.30 | Совещание судей и капитанов команд, жеребьевка |
09.30 – 09.45 | Перекличка участников, инструктаж по технике безопасности и открытие соревнований |
09.45 – 10.00 | Подготовка к старту |
10.00 – 10.42 | Раунд 1. Женщины слалом |
10.45 – 11.40 | Раунд 1. Мужчины слалом |
12.00 – 12.15 | Раунд 1. Женщины прыжки |
12.15 – 13.00 | Раунд 1. Мужчины прыжки |
14.00 – 14.55 | Раунд 2. Женщины слалом |
15.00 – 15.42 | Раунд 2. Мужчины слалом |
15.45 – 16.00 | Раунд 2. Женщины прыжки |
16.00 – 16.45 | Раунд 2. Мужчины прыжки |
16.45 – 17.30 | Подсчет результатов |
17.30 – 18.00 | Награждение победителей и призеров |
18.00 – 20.00 | Отъезд участников соревнований |
Информация по тренировкам:
- Участникам турнира предоставляется возможность провести тренировку 08 июля 2022 г.
- Стоимость ознакомительных тренировок: 130 рублей в минуту.
- Телефон для записи на тренировку: +7 915 226-19-49