Второй день соревнований чемпионата Московской области по воднолыжному спорту прошел не менее впечатляюще, чем первый. В рамках второго дня спортсмены соревновались в дисциплинах катер-слалом и прыжки с трамплина. Истринское водохранилище и стадион «Альфа», располагающий всем необходимым, как нельзя лучше подошли для проведения соревнований. В дальнейшем планируется ежегодное проведение чемпионата по воднолыжному спорту на Истре
Сегодня прошел первый день чемпионата Московской области по воднолыжному спорту. Уже прошли соревнования по дисциплине катер-фигурное катание, в которых приняли участие дети и взрослые следующих возрастных категорий: дети до 14 лет, дети до 17 лет и взрослые до 21 года. Каждый из спортсменов показал высокий уровень мастерства, и мы по праву можем гордиться подрастающим поколением воднолыжников.
Несмотря на то, что в ходе соревнований у некоторых спортстменов случались и неудачные заезды, сами спортсмены и присутствующие на соревнованиях зрители поддерживали в молодых воднолыжниках боевой дух и волю к победе. Первый день чемпионата Московской области по воднолыжному спорту запомнился как спортсменам, так и зрителям красивыми зрелищными фигурами на волнах, а также яркими эмоциями от увиденного.
Завтра ожидается продолжение чемпионата Московской области по воднолыжному спорту. На второй день запланированы катер-слалом, прыжки с трамплина и многоборье. Не пропустите!
Результаты первого дня соревнований чемпионата Московской области по воднолыжному спорту
Under 14 Girls Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Nikolaeva Anna | Moscow | 2840 | 3270 | 496.96 |
2 | Lebedeva Anastasia | Moscow | 3030 | 3240 | 492.40 |
3 | Dobzhevich Elizaveta | Moscow | 2260 | 2540 | 386.02 |
4 | Kosmoleva Eva | Ribinsk | 980 | 1430 | 217.33 |
5 | Mitrohina Lidia | Moscow | 1220 | 1280 | 194.53 |
6 | Lebedeva Ekaterina | Moscow | 1420 | 1250 | 215.81 |
7 | Botanova Victoria | Moscow | 860 | 1010 | 153.50 |
8 | Fonotova Sofia | Moscow | 760 | 860 | 130.70 |
9 | Shirobokova Sofia | Dubna | 650 | 730 | 110.94 |
10 | Groznova Olga | Moscow | 3560 | 541.03 | |
11 | Udovichenko Ksenia | Dubna | 620 | 94.22 | |
12 | Petrenko Varvara | Dubna | 610 | 92.71 | |
13 | Zabotina Anastasia | Dubna | 580 | 88.15 | |
14 | Piskareva Agata | Dubna | 460 | 69.91 | |
15 | Krasnova Arina | Moscow | 440 | 66.87 | |
16 | Barinova Elizaveta | Moscow | 320 | 48.63 | |
17 | Tumanova Olga | Dubna | 300 | 45.59 | |
18 | Rusakova Mariya | Dubna | 240 | 36.47 |
Under 14 Boys Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Sinitsyn Kirill | Ribinsk | 3010 | 3110 | 386.34 |
2 | Sheleshnev Timofey | Moscow | 2120 | 1920 | 263.35 |
3 | Malinovskiy Georgiy | Moscow | 1120 | 1730 | 214.91 |
4 | Ivanov Georgy | Moscow | 2010 | 1700 | 249.69 |
5 | Martynov Denis | Moscow | 1190 | 1270 | 157.76 |
6 | Nikolaev Egor | Moscow | 980 | 1210 | 150.31 |
7 | Zhukovskiy Sergey | Moscow | 820 | 740 | 101.86 |
8 | Dobzhevich Grigory | Moscow | 620 | 740 | 91.93 |
9 | Novgorodskiy Vladimir | Ribinsk | 810 | 610 | 100.62 |
10 | Yarmushevich Denis | Moscow | 660 | 290 | 81.99 |
11 | Kosmolev Gleb | Ribinsk | 590 | 73.29 | |
12 | Kozhevnikov Ruslan | Moscow | 570 | 70.81 | |
13 | Vasiliev Timofey | Moscow | 480 | 59.63 | |
14 | Mitrokhin Rostislav | Moscow | 410 | 50.93 | |
15 | Gavrilov Sergey | Dubna | 240 | 29.81 | |
16 | Saharov Ivan | Dubna | 40 | 4.97 | |
17 | Vinokurov Oleg | Dubna | 20 | 2.48 |
Under 17 Girls Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Novikova Maria | Moscow | 3550 | 2700 | 413.75 |
Under 17 Boys Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Zhirkov Ivan | Moscow | 4830 | 4770 | 413.53 |
2 | Tsarikaev Yuriy | Moscow | 4170 | 2690 | 357.02 |
3 | Chuev Dmitriy | Ribinsk | 1820 | 2470 | 211.47 |
4 | Volkov Danila | Ribinsk | 1970 | 2250 | 192.64 |
5 | Arinushkin Danila | Moscow | 1660 | 2040 | 174.66 |
6 | Ezerov Evgeny | Moscow | 1570 | 134.42 | |
7 | Ponakushin Egor | Ribinsk | 620 | 53.08 |
Under 21 Men Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Sheleshnev Dmitriy | Moscow | 2780 | 4200 | 359.59 |
Второй день соревнований чемпионата Московской области по воднолыжному спорту прошел не менее впечатляюще, чем первый. В рамках второго дня спортсмены соревновались в дисциплинах катер-слалом и прыжки с трамплина. Истринское водохранилище и стадион «Альфа», располагающий всем необходимым, как нельзя лучше подошли для проведения соревнований. В дальнейшем планируется ежегодное проведение чемпионата по воднолыжному спорту на Истре
На протяжении всех двух дней и участники соревнований и судейская коллегия поддерживали дух здорового соперничества. Как отмечает главный судья соревнований, тренер по водным лыжам Мухитова Марина Ивановна, соревнования прошли на высшем уровне. Как участники, так и судьи очень благодарны организаторам, в частности Артамонову А.Д. (администрация области) и Сазанович А.А. (мин.спорта), за атмосферу на соревнованиях. Были созданы все условия для комфортного и успешного проведения чемпионата. Встретимся вновь в следующем году!
Результаты второго дня соревнований Чемпионата Московской области по воднолыжному спорту
Under 14 Girls Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Groznova Olga | Moscow | 2.50/55/18.25 | 2.00/55/16.00 | 729.93 |
2 | Lebedeva Anastasia | Moscow | 3.00/55/18.25 | 2.00/55/18.25 | 656.93 |
3 | Nikolaeva Anna | Moscow | 1.50/46 | 1.50/52 | 547.45 |
4 | Dobzhevich Elizaveta | Moscow | 4.00/49 | 2.00/46 | 496.35 |
5 | Mitrohina Lidia | Moscow | 4.00/46 | 2.50/37 | 408.76 |
Under 14 Boys Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Shargin Matvey | Moscow | 2.00/55/16.00 | 5.00/55/16.00 | 688.31 |
2 | Malinovskiy Georgiy | Moscow | 3.00/55/16.00 | 0.00/52 | 662.34 |
3 | Markizov Arseniy | Moscow | 2.00/52 | 0.00/52 | 493.51 |
4 | Ivanov Georgy | Moscow | 1.50/49 | 5.50/46 | 409.09 |
5 | Sinitsyn Kirill | Ribinsk | 0.00/43 | 0.50/40 | 233.77 |
6 | Sheleshnev Timofey | Moscow | 0.00/37 |
Under 17 Girls Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Novikova Maria | Moscow | 3.00/55/16.00 | 2.00/55/16.00 | 600.00 |
2 | Presnova Ekaterina | Moscow | 4.00/52 | 3.00/52 | 470.59 |
Under 17 Boys Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Zhirkov Ivan | Moscow | 2.00/58/16.00 | 1.00/58/14.25 | 604.40 |
2 | Tsarikaev Yuriy | Moscow | 3.00/55/18.25 | 4.50/55/18.25 | 445.05 |
3 | Arinushkin Danila | Moscow | 6.00/43 | 3.00/55/18.25 | 428.57 |
4 | Ezerov Evgeny | Moscow | 1.00/40 | 1.00/49 | 274.73 |
Under 21 Men Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Sheleshnev Dmitriy | Moscow | 5.00/43 | 2.00/58/16.00 | 549.45 |
2 | Presnov Nikita | Moscow | 0.50/52 | 3.50/55/18.25 | 434.07 |
Open Ladies Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Komarova Ksenia | Moscow | 4.00/55/12.00 | 3.00/55/12.00 | 823.53 |
Under 14 Girls Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Nikolaeva Anna | Moscow | 2840 | 3270 | 496.96 |
2 | Lebedeva Anastasia | Moscow | 3030 | 3240 | 492.40 |
3 | Dobzhevich Elizaveta | Moscow | 2260 | 2540 | 386.02 |
4 | Kosmoleva Eva | Ribinsk | 980 | 1430 | 217.33 |
5 | Mitrohina Lidia | Moscow | 1220 | 1280 | 194.53 |
6 | Lebedeva Ekaterina | Moscow | 1420 | 1250 | 215.81 |
7 | Botanova Victoria | Moscow | 860 | 1010 | 153.50 |
8 | Fonotova Sofia | Moscow | 760 | 860 | 130.70 |
9 | Shirobokova Sofia | Dubna | 650 | 730 | 110.94 |
10 | Groznova Olga | Moscow | 3560 | 541.03 | |
11 | Udovichenko Ksenia | Dubna | 620 | 94.22 | |
12 | Petrenko Varvara | Dubna | 610 | 92.71 | |
13 | Zabotina Anastasia | Dubna | 580 | 88.15 | |
14 | Piskareva Agata | Dubna | 460 | 69.91 | |
15 | Krasnova Arina | Moscow | 440 | 66.87 | |
16 | Barinova Elizaveta | Moscow | 320 | 48.63 | |
17 | Tumanova Olga | Dubna | 300 | 45.59 | |
18 | Rusakova Mariya | Dubna | 240 | 36.47 |
Under 14 Boys Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Sinitsyn Kirill | Ribinsk | 3010 | 3110 | 386.34 |
2 | Sheleshnev Timofey | Moscow | 2120 | 1920 | 263.35 |
3 | Malinovskiy Georgiy | Moscow | 1120 | 1730 | 214.91 |
4 | Ivanov Georgy | Moscow | 2010 | 1700 | 249.69 |
5 | Martynov Denis | Moscow | 1190 | 1270 | 157.76 |
6 | Nikolaev Egor | Moscow | 980 | 1210 | 150.31 |
7 | Zhukovskiy Sergey | Moscow | 820 | 740 | 101.86 |
8 | Dobzhevich Grigory | Moscow | 620 | 740 | 91.93 |
9 | Novgorodskiy Vladimir | Ribinsk | 810 | 610 | 100.62 |
10 | Yarmushevich Denis | Moscow | 660 | 290 | 81.99 |
11 | Kosmolev Gleb | Ribinsk | 590 | 73.29 | |
12 | Kozhevnikov Ruslan | Moscow | 570 | 70.81 | |
13 | Vasiliev Timofey | Moscow | 480 | 59.63 | |
14 | Mitrokhin Rostislav | Moscow | 410 | 50.93 | |
15 | Gavrilov Sergey | Dubna | 240 | 29.81 | |
16 | Saharov Ivan | Dubna | 40 | 4.97 | |
17 | Vinokurov Oleg | Dubna | 20 | 2.48 |
Under 17 Girls Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Novikova Maria | Moscow | 3550 | 2700 | 413.75 |
Under 17 Boys Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Zhirkov Ivan | Moscow | 4830 | 4770 | 413.53 |
2 | Tsarikaev Yuriy | Moscow | 4170 | 2690 | 357.02 |
3 | Chuev Dmitriy | Ribinsk | 1820 | 2470 | 211.47 |
4 | Volkov Danila | Ribinsk | 1970 | 2250 | 192.64 |
5 | Arinushkin Danila | Moscow | 1660 | 2040 | 174.66 |
6 | Ezerov Evgeny | Moscow | 1570 | 134.42 | |
7 | Ponakushin Egor | Ribinsk | 620 | 53.08 |
Under 21 Men Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Sheleshnev Dmitriy | Moscow | 2780 | 4200 | 359.59 |
Under 14 Girls Jump Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Lebedeva Anastasia | Moscow | 19.6m | 21.0m | 528.30 |
2 | Dobzhevich Elizaveta | Moscow | 19.8m | 20.5m | 509.43 |
3 | Groznova Olga | Moscow | 17.9m | 19.2m | 460.38 |
4 | Mitrohina Lidia | Moscow | 16.0m | 16.8m | 369.81 |
5 | Shirobokova Sofia | Dubna | 16.7m | 16.2m | 366.04 |
6 | Nikolaeva Anna | Moscow | 10.8m | 143.40 |
Under 14 Boys Jump Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Schelchkov Ivan | Dubna | 22.6m | 22.0m | 426.23 |
2 | Korovkin Artem | Dubna | 20.6m | 20.0m | 371.58 |
3 | Malinovskiy Georgiy | Moscow | 18.1m | 18.0m | 303.28 |
4 | Sinitsyn Kirill | Ribinsk | 14.7m | 16.5m | 259.56 |
5 | Ivanov Georgy | Moscow | 14.5m | 15.1m | 221.31 |
6 | Sheleshnev Timofey | Moscow | 10.5m | 95.63 |
Under 17 Boys Jump Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Tsarikaev Yuriy | Moscow | 28.5m | 32.9m | 425.99 |
2 | Zhirkov Ivan | Moscow | 25.8m | 26.9m | 327.30 |
3 | Arinushkin Danila | Moscow | 0.00m |
Under 21 Men Jump Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
1 | Ovchinnikov Gleb | Vega | 33.7m | 43.9m | 606.91 |
2 | Sheleshnev Dmitriy | Moscow | 32.4m | 35.3m | 465.46 |
Under 14 Girls Overall Results
Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
1 | Groznova Olga | Moscow | 729.93 | 541.03 | 460.38 | 1731.34 |
2 | Lebedeva Anastasia | Moscow | 656.93 | 492.40 | 528.30 | 1677.63 |
3 | Dobzhevich Elizaveta | Moscow | 496.35 | 386.02 | 509.43 | 1391.80 |
4 | Nikolaeva Anna | Moscow | 547.45 | 496.96 | 143.40 | 1187.81 |
5 | Mitrohina Lidia | Moscow | 408.76 | 194.53 | 369.81 | 973.10 |
Under 14 Boys Overall Results
Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
1 | Malinovskiy Georgiy | Moscow | 662.34 | 214.91 | 303.28 | 1180.53 |
2 | Ivanov Georgy | Moscow | 409.09 | 249.69 | 221.31 | 880.09 |
3 | Sinitsyn Kirill | Ribinsk | 233.77 | 386.34 | 259.56 | 879.67 |
4 | Sheleshnev Timofey | Moscow | 263.35 | 95.63 | 358.98 |
Under 17 Boys Overall Results
Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
1 | Zhirkov Ivan | Moscow | 604.40 | 413.53 | 327.30 | 1345.23 |
2 | Tsarikaev Yuriy | Moscow | 445.05 | 357.02 | 425.99 | 1228.06 |
Under 21 Men Overall Results
Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
1 | Sheleshnev Dmitriy | Moscow | 549.45 | 359.59 | 465.46 | 1374.50 |